View Single Post
Jeg skal ned 20 kg. i følge legens forslag, og når jeg ser resultatet så langt, motiverer det. Håper på innspill om forbedring og annet. Jeg kan nevne at jeg i denne perioden har drukket øl ( 5 - 6 stk.) hver dag, men kun LITE øl (tror jeg er alkoholiker, vanskelig å la være). Hvor mye vekt tror dere jeg hadde redusert mer uten øl? Jeg må endre drikkemønster, men er ikke klar i hodet enda. Jeg har ikke skrevet drikking av øl fordi jeg tenkte og bruke denne listen til neste legetime. Nedenfor et eksempel på kost en dag. Det er en typisk dag, og varierer fra dag til dag, for mangfoldet. Jeg går mye tur med trykk (svett), mellom 10 og 20 k skritt pr. dag. Er det noe annet jeg kunne gjort for å få opp hastigheten på vektreduksjon?
Inntak 08.07.2020: Før frokost: 1 k te 1 k kaffe F: ½ g smelk 1 tynn skive med skinke 1 paranøtter liten slurk tran 1 multi tab. L: ½ g smoothie 1 fiber knekkebrød m/litt tube ost. M: 1 fiskekarbonade (86% fisk) m/grønnsaksblanding K: 2 rugbrød med litt tube ost 90 gr røkelaks. Drukket mye vann.


Dato Vekt Reduksjon Blod faste BMI
13.06.2020 111,2 10,5 30,5
14.06.2020 110,3 0,9 0,9 9,4 30,2
15.06.2020 109,6 0,7 1,6 8,8 30,0
16.06.2020 110,2 1,0 7,4 30,2
17.06.2020 109,7 0,5 1,5 7,2 30,1
18.06.2020 109,1 0.6 2,1 7,0 29,9
19.06.2020 108,7 0,4 2,5 5,1 29,8
20.06.2020 108,3 0,4 2,9 6,8 29,7
21.06.2020 107,8 0,5 3,4 6,8 29,5
22.06.2020 107,2 0,6 4,0 6,4 29,4
23.06.2020 106,9 0,3 4,3 6,2 29,3
24.06.2020 106,6 0,3 4,6 6,1 29,2
25.06.2020 106,3 0,3 4,9 6,0 29,1
26.06.2020 106,0 0,3 5,2 5,8 29,1
27.06.2020 106,0 0,0 5,2 5,7 29,1
28.06.2020 106,0 0,0 5,2 5,9 29,1
29.06.2020 106,2 5,0 7,7 29,1
30.06.2020 105,7 0,5 5,5 5,3 29,0
01.07.2020 105,6 0,1 5,6 6,1 28,9
02.07.2020 105,5 0,1 5,7 6,5 28,9
03.07.2020 104,8 0,7 6,4 5,9 28,7
04.07.2020 105,0 6,0 6,7 28,8
05.07.2020 104,7 0,3 6,5 6,9 28,7
06.06.2020 104,9 6,3 7,0 28,8
07.06.2020 104,8 0,1 6,4 6,8 28,7
08.06.2020 103,9 0,9 7,3 6,2 28,5
09.06.2020 103,6 0,3 7,6 5,9 28,4
10.06.2020