View Single Post
Noen som er noen hopp nærmere en meg som bare kan stikke bort og knuse hele servern dems?

Tracing route to vigrid.net [207.44.248.188]
over a maximum of 30 hops:

1 10 ms <10 ms <10 ms . [192.168.2.1]
2 30 ms 30 ms 30 ms ti122110a080-l1.ti.telenor.net [80.213.192.0]
3 20 ms 20 ms 20 ms ti122110d060-ge0-1.ti.telenor.net [146.172.168.9
7]
4 30 ms 30 ms 30 ms ti122002c050-ge4-1.ti.telenor.net [146.172.193.1
53]
5 30 ms 31 ms 30 ms ti100002c050-pos4-2.ti.telenor.net [146.172.250.
38]
6 30 ms 30 ms 30 ms ti100001c050-pos6-0.ti.telenor.net [146.172.248.
1]
7 30 ms 30 ms 30 ms ti100001b051-ge0-0.ti.telenor.net [146.172.248.9
4]
8 30 ms 30 ms 30 ms nb01b12-ge0-0.nb.telenor.net [217.70.229.65]
9 70 ms 80 ms 70 ms nb21b12-pos4-0.nb.telenor.net [217.70.228.38]
10 71 ms 70 ms 70 ms ge9-0.mpr2.lhr1.uk.mfnx.net [195.66.226.76]
11 80 ms 70 ms 71 ms so-4-1-0.cr2.lhr3.uk.mfnx.net [208.185.156.2]
12 140 ms 150 ms 141 ms so-7-0-0.cr2.lga1.us.above.net [64.125.31.182]
13 150 ms 140 ms 140 ms so-0-0-0.cr2.lga2.us.mfnx.net [208.184.232.198]

14 150 ms 140 ms 141 ms so-1-0-0.cr1.lga2.us.mfnx.net [216.200.127.145]

15 160 ms 160 ms 161 ms pos0-0.er1.atl4.us.mfnx.net [208.184.232.165]
16 180 ms 170 ms 171 ms so-3-0-0.mpr1.iah1.us.above.net [64.125.31.25]
17 160 ms 170 ms 170 ms 216.200.251.61.ev1.net [216.200.251.61]
18 170 ms 170 ms 171 ms 207.218.245.51
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * *