View Single Post
Sitat av silentspy Vis innlegg
Har prøvd et lignende setup. men istedenfor går det i SFP direkte til ruteren(edgerouter 4)

anbefaler denne. om du vil spore pakkene bedre.
https://help.ubnt.com/hc/en-us/artic...-on-the-router
Vis hele sitatet...
Hei, fikk du dette til å fungere?
Skiftet fra eth1 til eth2, da jeg har mye annet koblet inn på eth1, lettere å logge.
Se loggen nedenfor.

Sånn som det er koblet nå er at VLAN 100, 101 & 102 kommer tagged inn på edgeswitch via SFP.
Derifra så går den over til Edgerouter lite med VLAN 102 untagged og VLAN 101 tagged inn på port eth0.

Har fått IP på VLAN 101 på edgeswitchen.
Så er dekoderen koblet rett inn i eth2 porten på Edgerouteren.

Ser ikke at dekoderen får noen ip adresse heller.

Noen som har noen videre tips til feilsøking? Eller forslag?


Kode

ubnt@ubnt:~$ show interfaces ethernet eth2 capture
Capturing traffic on eth2 ...
17:52:01.054177 IP 192.168.10.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
17:53:07.108135 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 398
17:53:07.108439 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 470
17:53:07.108715 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 407
17:53:07.108981 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 466
17:53:07.109251 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 407
17:53:07.109518 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 446
17:53:07.109792 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 407
17:53:07.372064 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 462
17:53:07.372211 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 462
17:53:07.372339 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 478
17:53:07.372463 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 460
17:53:07.372587 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 407
17:53:07.372711 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 446
17:53:07.372833 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 407
17:53:09.908605 IP 192.168.10.1.33278 > 255.255.255.255.10001: UDP, length 4
17:53:09.911784 IP 192.168.10.1.49033 > 255.255.255.255.33278: UDP, length 166
17:55:13.926609 IP 192.168.10.1.60744 > 255.255.255.255.10001: UDP, length 4
17:55:13.930454 IP 192.168.10.1.56176 > 255.255.255.255.60744: UDP, length 166
17:55:44.968593 IP 192.168.10.1.59325 > 255.255.255.255.10001: UDP, length 4
17:55:44.973124 IP 192.168.10.1.39387 > 255.255.255.255.59325: UDP, length 166
17:56:07.122982 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 398
17:56:07.123345 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 470
17:56:07.123629 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 407
17:56:07.123905 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 466
17:56:07.124189 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 407
17:56:07.124469 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 446
17:56:07.124750 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 407
17:56:07.382477 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 462
17:56:07.384514 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 462
17:56:07.385944 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 478
17:56:07.388106 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 460
17:56:07.389840 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 407
17:56:07.391286 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 446
17:56:07.392930 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 407
17:56:07.395280 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 466
17:56:07.397176 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 407
17:56:07.397679 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 470
17:56:07.399839 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 398
17:56:37.145778 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 398
17:56:37.147384 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 470
17:56:37.148660 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 407
17:56:37.149433 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 466
17:56:37.149945 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 407
17:56:37.150491 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 446
17:56:37.155171 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 407
17:56:37.156616 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 460
17:56:37.157134 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 478
17:56:37.157647 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 462
17:56:37.158163 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 462
17:56:37.425762 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 462
17:56:37.425911 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 462
17:56:37.426092 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 478
17:56:37.426295 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 460
17:56:37.426492 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 407
17:56:37.426711 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 446
17:56:37.426899 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 407
17:56:37.427101 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 466
17:56:37.427309 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 407
17:56:37.427489 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 470
17:56:37.427681 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 398
17:57:17.974493 IP 192.168.10.1.58898 > 255.255.255.255.10001: UDP, length 4
17:57:17.977740 IP 192.168.10.1.46951 > 255.255.255.255.58898: UDP, length 166
17:57:37.139264 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 398
17:57:37.139555 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 470
17:57:37.139857 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 407
17:57:37.140836 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 466
17:57:37.141108 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 407
17:57:37.141612 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 446
17:57:37.142097 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 407
17:57:37.142542 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 460
17:57:37.142829 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 478
17:57:37.143100 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 462
17:57:37.144752 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 462
17:57:37.389765 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 398
17:57:37.389999 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 470
17:57:37.390614 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 407
17:57:37.391277 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 466
17:57:37.391910 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 407
17:57:37.392487 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 446
17:57:37.392748 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 407
17:57:37.393014 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 460
17:57:37.393519 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 478
17:57:37.394321 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 462
17:57:37.396609 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 462
17:58:07.140222 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 398
17:58:07.140932 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 470
17:58:07.141205 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 407
17:58:07.141468 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 466
17:58:07.141743 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 407
17:58:07.143192 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 446
17:58:07.144850 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 407
17:58:07.146850 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 460
17:58:07.148562 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 478
17:58:07.148860 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 462
17:58:07.149136 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 462
17:58:07.405649 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 462
17:58:07.407200 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 462
17:58:07.409144 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 478
17:58:07.410816 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 460
17:58:07.412035 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 407
17:58:07.413480 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 446
17:58:07.414793 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 407
17:58:07.416172 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 466
17:58:07.417130 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 407
17:58:07.418983 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 470
17:58:07.421840 IP 192.168.10.1.48462 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 398
17:58:25.403383 IP 192.168.10.1 > 239.255.255.250: igmp v2 report 239.255.255.250
17:59:23.007492 IP 192.168.10.1.47716 > 255.255.255.255.10001: UDP, length 4
17:59:23.011144 IP 192.168.10.1.48410 > 255.255.255.255.47716: UDP, length 166
17:59:54.011605 IP 192.168.10.1.56539 > 255.255.255.255.10001: UDP, length 4
17:59:54.014448 IP 192.168.10.1.52657 > 255.255.255.255.56539: UDP, length 166
^C